香港超积分| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰志 | 16/2/0 | 47/15 | 50 | 18/9/9 |
| 2 | 理文 | 10/6/2 | 47/19 | 36 | 18/9/9 |
| 3 | 北区 | 8/7/3 | 36/27 | 31 | 18/9/9 |
| 4 | 大埔 | 9/4/5 | 36/26 | 31 | 18/9/9 |
| 5 | 东方 | 7/4/7 | 29/28 | 25 | 18/9/9 |
| 6 | 骏英九龙城 | 6/3/9 | 22/33 | 21 | 18/9/9 |
| 7 | 东区 | 5/4/9 | 15/15 | 19 | 18/9/9 |
| 8 | 冠忠南区 | 5/3/10 | 18/28 | 18 | 18/9/9 |
| 9 | 标准流浪 | 5/2/11 | 20/38 | 17 | 18/9/9 |
| 10 | 港会 | 1/1/16 | 12/53 | 4 | 18/9/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰志 | 16/3/2 | 50/24 | 51 | 21/1/2 |
| 2 | 理文 | 11/6/3 | 51/21 | 39 | 20/1/1 |
| 3 | 大埔 | 11/4/5 | 42/28 | 37 | 20/2/0 |
| 4 | 北区 | 8/8/5 | 41/35 | 32 | 21/1/2 |
| 5 | 东方 | 9/4/7 | 33/29 | 31 | 20/1/1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骏英九龙城 | 7/3/10 | 25/37 | 24 | 20/1/1 |
| 2 | 冠忠南区 | 6/3/11 | 22/32 | 21 | 20/1/1 |
| 3 | 标准流浪 | 6/2/11 | 23/39 | 20 | 19/1/0 |
| 4 | 东区 | 5/4/11 | 17/19 | 19 | 20/1/1 |
| 5 | 港会 | 2/1/16 | 14/54 | 7 | 19/0/1 |


香港超直播