萨尔瓦多联赛程萨尔瓦多联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
萨尔瓦多联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月02日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔安娜BCvs科胡特佩克 | 76-86 |
| 2 | 2026年05月02日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs安提阿古恩 | 143-67 |
| 3 | 2026年04月30日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs伊萨尔科布鲁霍斯 | 91-73 |
| 4 | 2026年04月30日 | 萨尔瓦多联 | 科胡特佩克vs圣塔特卡拉 | 75-98 |
| 5 | 2026年04月29日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs阿瓦查潘 | 102-48 |
| 6 | 2026年04月26日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔安娜BCvs安提阿古恩 | 76-74 |
| 7 | 2026年04月26日 | 萨尔瓦多联 | 科胡特佩克vs阿瓦查潘 | 86-78 |
| 8 | 2026年04月25日 | 萨尔瓦多联 | 伊萨尔科布鲁霍斯vs洛沃斯BKB | 75-100 |
| 9 | 2026年04月24日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔特卡拉vs圣塔安娜BC | 110-74 |
| 10 | 2026年04月22日 | 萨尔瓦多联 | 阿瓦查潘vs伊萨尔科布鲁霍斯 | 57-80 |
| 11 | 2026年04月22日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs萨尔瓦多雷诺斯 | 93-59 |
| 12 | 2026年04月21日 | 萨尔瓦多联 | 圣萨尔瓦多BCvs圣塔特卡拉 | 91-48 |
| 13 | 2026年04月20日 | 萨尔瓦多联 | 安提阿古恩vs洛沃斯BKB | 75-113 |
| 14 | 2026年04月20日 | 萨尔瓦多联 | 阿瓦查潘vs萨尔瓦多雷诺斯 | 81-85 |
| 15 | 2026年04月19日 | 萨尔瓦多联 | 伊萨尔科布鲁霍斯vs安提阿古恩 | 96-79 |
| 16 | 2026年04月18日 | 萨尔瓦多联 | 圣萨尔瓦多BCvs圣塔安娜BC | 91-57 |
| 17 | 2026年04月18日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs科胡特佩克 | 88-65 |
| 18 | 2026年04月17日 | 萨尔瓦多联 | 萨尔瓦多雷诺斯vs伊萨尔科布鲁霍斯 | 71-84 |
| 19 | 2026年04月16日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔特卡拉vs梅塔帕 | 83-81 |
| 20 | 2026年04月16日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔安娜BCvs阿瓦查潘 | 75-101 |
| 21 | 2026年04月15日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs圣塔特卡拉 | 79-68 |
| 22 | 2026年04月14日 | 萨尔瓦多联 | 科胡特佩克vs圣萨尔瓦多BC | 56-74 |
| 23 | 2026年04月13日 | 萨尔瓦多联 | 安提阿古恩vs萨尔瓦多雷诺斯 | 69-79 |
| 24 | 2026年04月13日 | 萨尔瓦多联 | 科胡特佩克vs洛沃斯BKB | 62-81 |
| 25 | 2026年04月11日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs圣萨尔瓦多BC | 88-82 |
| 26 | 2026年04月11日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs圣塔安娜BC | 94-52 |
| 27 | 2026年04月10日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔特卡拉vs伊萨尔科布鲁霍斯 | 77-63 |
| 28 | 2026年04月09日 | 萨尔瓦多联 | 萨尔瓦多雷诺斯vs圣塔特卡拉 | 49-44 |
| 29 | 2026年04月07日 | 萨尔瓦多联 | 伊萨尔科布鲁霍斯vs科胡特佩克 | 73-70 |
| 30 | 2026年04月07日 | 萨尔瓦多联 | 阿瓦查潘vs安提阿古恩 | 74-86 |


萨尔瓦多联直播