女亚冠U16射手榜| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白瑞英 | 韩国女足U17 | 4/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 2 | 樋口拉拉 | 日本女足U17 | 3/4/0 | 中场 | 日本 |
| 3 | 花城恵唯 | 日本女足U17 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 4 | 伊藤杏莉 | 日本女足U17 | 2/0/0 | 后卫 | 日本 |
| 5 | 大田有栖 | 日本女足U17 | 1/1/0 | 中场 | 日本 |
| 6 | 角谷瑠菜 | 日本女足U17 | 1/1/0 | 中场 | 日本 |
| 7 | 郑霓漫 | 中国女足U17 | 1/1/0 | 中场 | 中国 |
| 8 | 刘雨希 | 中国女足U17 | 1/1/0 | 前锋 | 中国 |
| 9 | 阮氏清蓝 | 越南女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | 越南 |
| 10 | 栗田七海 | 日本女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 11 | 吴逸晨 | 中国女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | 中国 |
| 12 | 黄沁怡 | 中国女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | 中国 |
| 13 | 鞠芷桐 | 中国女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | 中国 |
| 14 | 池田柚叶 | 日本女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 15 | 米里卡·默多克 | 泰国女足U17 | 1/0/0 | 后卫 | 泰国 |
| 16 | 久保田真帆 | 日本女足U17 | 1/0/0 | 中场 | 日本 |
| 17 | 潘氏秋芳 | 越南女足U17 | 1/0/0 | 中场 | 越南 |
| 18 | 金熙娜 | 韩国女足U17 | 1/0/0 | 中场 | 韩国 |
| 19 | 蒂达万·旺钦 | 泰国女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 20 | 成宛迪 | 中国女足U17 | 1/0/1 | 中场 | 中国 |


女亚冠U16直播