罗马尼亚甲赛程罗马尼亚甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
罗马尼亚甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月26日 | 罗马尼亚甲 | ASE布加勒斯特vsABC布加勒斯特 | 88-92 |
| 2 | 2026年04月26日 | 罗马尼亚甲 | 普洛耶什蒂大学vs库萨运动布雷拉 | 69-78 |
| 3 | 2026年04月26日 | 罗马尼亚甲 | CS塔尔戈维什泰大学vs布加勒斯特农艺学 | 95-89 |
| 4 | 2026年04月26日 | 罗马尼亚甲 | ACS全面运动vsCSU克雷奥瓦 | 80-62 |
| 5 | 2026年04月26日 | 罗马尼亚甲 | 塔古穆瑞斯B队vs雅西波利泰尼卡 | 72-82 |
| 6 | 2026年04月26日 | 罗马尼亚甲 | 布加勒斯特科学vs克鲁日纳波卡大学 | 104-60 |
| 7 | 2026年04月25日 | 罗马尼亚甲 | 锡比乌B队vs普洛耶什蒂B队 | 73-81 |
| 8 | 2026年04月25日 | 罗马尼亚甲 | 沃伦塔里CSO二队vsCS沃尔恰B队 | 77-81 |
| 9 | 2026年04月23日 | 罗马尼亚甲 | CSU布拉索夫vs库萨运动布雷拉 | 80-65 |
| 10 | 2026年04月10日 | 罗马尼亚甲 | 雅西波利泰尼卡vsASE布加勒斯特 | 50-98 |
| 11 | 2026年04月10日 | 罗马尼亚甲 | 锡比乌B队vsCS沃尔恰B队 | 87-68 |
| 12 | 2026年04月10日 | 罗马尼亚甲 | 科罗纳布拉索夫IIvs沃伦塔里CSO二队 | 87-54 |
| 13 | 2026年04月10日 | 罗马尼亚甲 | ABC布加勒斯特vsCS塔尔戈维什泰大学 | 63-68 |
| 14 | 2026年04月09日 | 罗马尼亚甲 | 布加勒斯特科学vs塔古穆瑞斯B队 | 79-67 |
| 15 | 2026年04月05日 | 罗马尼亚甲 | 布加勒斯特农艺学vsABC布加勒斯特 | 63-66 |
| 16 | 2026年04月05日 | 罗马尼亚甲 | ASE布加勒斯特vs布加勒斯特科学 | 93-105 |
| 17 | 2026年04月05日 | 罗马尼亚甲 | 沃伦塔里CSO二队vs布加勒斯特快速II队 | 79-94 |
| 18 | 2026年04月05日 | 罗马尼亚甲 | CS塔尔戈维什泰大学vs雅西波利泰尼卡 | 81-68 |
| 19 | 2026年04月05日 | 罗马尼亚甲 | 普洛耶什蒂B队vsCS沃尔恰B队 | 80-72 |
| 20 | 2026年04月02日 | 罗马尼亚甲 | 锡比乌B队vs科罗纳布拉索夫II | 81-72 |
| 21 | 2026年04月02日 | 罗马尼亚甲 | 克卢日纳波卡II队vs普洛耶什蒂B队 | 75-78 |
| 22 | 2026年03月30日 | 罗马尼亚甲 | 塔古穆瑞斯B队vs克鲁日纳波卡大学 | 70-85 |
| 23 | 2026年03月30日 | 罗马尼亚甲 | ASE布加勒斯特vsCS塔尔戈维什泰大学 | 87-91 |
| 24 | 2026年03月29日 | 罗马尼亚甲 | 格奥尔基尼vsCSU布拉索夫 | 80-97 |
| 25 | 2026年03月22日 | 罗马尼亚甲 | 布加勒斯特科学vsCS塔尔戈维什泰大学 | 106-95 |
| 26 | 2026年03月22日 | 罗马尼亚甲 | ACS新星vs普洛耶什蒂大学 | 101-60 |
| 27 | 2026年03月22日 | 罗马尼亚甲 | 克鲁日纳波卡大学vsABC布加勒斯特 | 54-65 |
| 28 | 2026年03月22日 | 罗马尼亚甲 | 库萨运动布雷拉vsCSU克雷奥瓦 | 73-84 |
| 29 | 2026年03月22日 | 罗马尼亚甲 | 雅西波利泰尼卡vs布加勒斯特农艺学 | 62-108 |
| 30 | 2026年03月22日 | 罗马尼亚甲 | 科罗纳布拉索夫IIvs普洛耶什蒂B队 | 68-94 |


罗马尼亚甲直播