篮冠联赛程篮冠联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月08日 00:00 | 篮冠联 | 利杜禾斯 | 特内里费 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月08日 03:00 | 篮冠联 | 马拉加 | 雅典AEK | 未开始 |
篮冠联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月16日 | 篮冠联 | 特内里费vs加拉塔萨雷 | 99-59 |
| 2 | 2026年04月16日 | 篮冠联 | 雅典AEKvs尤文图德 | 72-67 |
| 3 | 2026年04月09日 | 篮冠联 | ALBA柏林vs马拉加 | 85-88 |
| 4 | 2026年04月09日 | 篮冠联 | 加拉塔萨雷vs特内里费 | 64-62 |
| 5 | 2026年04月08日 | 篮冠联 | 尤文图德vs雅典AEK | 88-66 |
| 6 | 2026年04月08日 | 篮冠联 | 宁布尔克vs利杜禾斯 | 69-70 |
| 7 | 2026年04月02日 | 篮冠联 | 特内里费vs加拉塔萨雷 | 84-83 |
| 8 | 2026年04月02日 | 篮冠联 | 马拉加vsALBA柏林 | 72-69 |
| 9 | 2026年04月02日 | 篮冠联 | 雅典AEKvs尤文图德 | 87-84 |
| 10 | 2026年04月02日 | 篮冠联 | 利杜禾斯vs宁布尔克 | 77-70 |
| 11 | 2026年03月19日 | 篮冠联 | ALBA柏林vs雅典AEK | 88-93 |
| 12 | 2026年03月19日 | 篮冠联 | 托法斯vs卡尔季察 | 90-98 |
| 13 | 2026年03月19日 | 篮冠联 | 勒芒vs霍隆夏普尔 | 102-92 |
| 14 | 2026年03月19日 | 篮冠联 | 加拉塔萨雷vs利杜禾斯 | 81-90 |
| 15 | 2026年03月18日 | 篮冠联 | 泰利斯特vs特内里费 | 82-76 |
| 16 | 2026年03月18日 | 篮冠联 | 大加那利vs宁布尔克 | 82-92 |
| 17 | 2026年03月18日 | 篮冠联 | 维尔茨堡奥利弗vs沙隆索恩 | 84-81 |
| 18 | 2026年03月18日 | 篮冠联 | 马拉加vs尤文图德 | 86-74 |
| 19 | 2026年03月12日 | 篮冠联 | 特内里费vs大加那利 | 79-76 |
| 20 | 2026年03月12日 | 篮冠联 | 卡尔季察vsALBA柏林 | 71-76 |
| 21 | 2026年03月12日 | 篮冠联 | 宁布尔克vs泰利斯特 | 82-76 |
| 22 | 2026年03月12日 | 篮冠联 | 利杜禾斯vs勒芒 | 101-81 |
| 23 | 2026年03月12日 | 篮冠联 | 雅典AEKvs托法斯 | 96-88 |
| 24 | 2026年03月11日 | 篮冠联 | 尤文图德vs维尔茨堡奥利弗 | 91-84 |
| 25 | 2026年03月11日 | 篮冠联 | 沙隆索恩vs马拉加 | 70-80 |
| 26 | 2026年03月11日 | 篮冠联 | 霍隆夏普尔vs加拉塔萨雷 | 74-87 |
| 27 | 2026年02月12日 | 篮冠联 | 泰利斯特vs大加那利 | 70-94 |
| 28 | 2026年02月12日 | 篮冠联 | 勒芒vs加拉塔萨雷 | 81-94 |
| 29 | 2026年02月12日 | 篮冠联 | 维尔茨堡奥利弗vs马拉加 | 80-71 |
| 30 | 2026年02月11日 | 篮冠联 | ALBA柏林vs托法斯 | 69-60 |


篮冠联直播