捷甲积分| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 21/8/1 | 63/23 | 71 | 30/15/15 |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 19/6/5 | 60/33 | 63 | 30/15/15 |
| 3 | 比尔森 | 15/8/7 | 50/34 | 53 | 30/15/15 |
| 4 | 亚布洛内茨 | 15/6/9 | 41/33 | 51 | 30/15/15 |
| 5 | 赫拉德茨 | 14/7/9 | 43/34 | 49 | 30/15/15 |
| 6 | 利贝雷茨 | 12/10/8 | 43/30 | 46 | 30/15/15 |
| 7 | 奥洛穆茨 | 12/7/11 | 34/34 | 43 | 30/15/15 |
| 8 | 帕尔杜比斯 | 11/8/11 | 39/46 | 41 | 30/15/15 |
| 9 | 卡尔维纳 | 12/3/15 | 43/51 | 39 | 30/15/15 |
| 10 | 波希米亚1905 | 10/6/14 | 26/35 | 36 | 30/15/15 |
| 11 | 博莱斯拉夫 | 8/11/11 | 44/52 | 35 | 30/15/15 |
| 12 | 兹林 | 9/7/14 | 37/48 | 34 | 30/15/15 |
| 13 | 特普利斯 | 6/11/13 | 29/38 | 29 | 30/15/15 |
| 14 | 布拉格杜克拉 | 4/11/15 | 20/42 | 23 | 30/15/15 |
| 15 | 斯洛瓦茨科 | 5/8/17 | 26/45 | 23 | 30/15/15 |
| 16 | 俄斯特拉发 | 5/7/18 | 25/45 | 22 | 30/15/15 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 0/0/0 | 0/0 | 71 | 0/0/0 |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 0/0/0 | 0/0 | 63 | 0/0/0 |
| 3 | 比尔森 | 0/0/0 | 0/0 | 53 | 0/0/0 |
| 4 | 亚布洛内茨 | 0/0/0 | 0/0 | 51 | 0/0/0 |
| 5 | 赫拉德茨 | 0/0/0 | 0/0 | 49 | 0/0/0 |
| 6 | 利贝雷茨 | 0/0/0 | 0/0 | 46 | 0/0/0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博莱斯拉夫 | 0/0/0 | 0/0 | 35 | 0/0/0 |
| 2 | 兹林 | 0/0/0 | 0/0 | 34 | 0/0/0 |
| 3 | 特普利斯 | 0/0/0 | 0/0 | 29 | 0/0/0 |
| 4 | 斯洛瓦茨科 | 0/0/0 | 0/0 | 23 | 0/0/0 |
| 5 | 布拉格杜克拉 | 0/0/0 | 0/0 | 23 | 0/0/0 |
| 6 | 俄斯特拉发 | 0/0/0 | 0/0 | 22 | 0/0/0 |


捷甲直播