捷丙积分| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡列度 | 18/5/2 | 72/19 | 59 | 25/12/13 |
| 2 | 多马日利采 | 16/3/6 | 58/34 | 51 | 25/13/12 |
| 3 | 比尔森胜利B队 | 15/5/5 | 57/37 | 50 | 25/13/12 |
| 4 | 艾德米拉布拉格 | 11/6/8 | 32/31 | 39 | 25/13/12 |
| 5 | 皮斯克 | 11/5/8 | 35/29 | 38 | 24/13/11 |
| 6 | 10/5/10 | 42/37 | 35 | 25/13/12 | |
| 7 | 艾利特马布拉格 | 8/11/7 | 35/35 | 35 | 26/13/13 |
| 8 | 洛科维塔维恩 | 10/4/11 | 27/30 | 34 | 25/13/12 |
| 9 | 卡拉路夫 | 10/4/11 | 41/45 | 34 | 25/13/12 |
| 10 | 波希米亚人1905B队 | 9/6/11 | 47/44 | 33 | 26/12/14 |
| 11 | 杜库拉B队 | 10/3/12 | 40/44 | 33 | 25/12/13 |
| 12 | 8/7/9 | 37/42 | 31 | 24/11/13 | |
| 13 | 10/1/14 | 36/49 | 31 | 25/12/13 | |
| 14 | 莫托勒 | 8/6/11 | 26/34 | 30 | 25/13/12 |
| 15 | 索科尔霍斯托什 | 7/7/12 | 25/38 | 28 | 26/14/12 |
| 16 | 6/4/15 | 31/55 | 22 | 25/12/13 | |
| 17 | 3/4/18 | 22/60 | 13 | 25/11/14 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/1/1 | 59/14 | 67 | 24/13/11 | |
| 2 | 索史尔扎普 | 19/4/2 | 55/19 | 61 | 25/12/13 |
| 3 | 赫拉德茨B队 | 15/4/5 | 48/29 | 49 | 24/13/11 |
| 4 | 15/2/7 | 49/30 | 47 | 24/13/11 | |
| 5 | 特普利斯B队 | 12/6/6 | 39/27 | 42 | 24/12/12 |
| 6 | 帕尔杜比斯B队 | 10/6/10 | 56/43 | 36 | 26/13/13 |
| 7 | 11/3/10 | 40/44 | 36 | 24/12/12 | |
| 8 | 海美瑞 | 7/8/10 | 39/42 | 29 | 25/12/13 |
| 9 | 内拉托维斯 | 7/8/11 | 34/47 | 29 | 26/12/14 |
| 10 | 本纳特凯 | 7/6/11 | 38/46 | 27 | 24/12/12 |
| 11 | 博莱斯拉夫B队 | 7/6/11 | 30/40 | 27 | 24/12/12 |
| 12 | 4/11/10 | 34/48 | 23 | 25/12/13 | |
| 13 | 利贝雷茨B队 | 5/7/13 | 44/51 | 22 | 25/13/12 |
| 14 | 基斯卡拉尤斯特 | 5/7/13 | 25/41 | 22 | 25/12/13 |
| 15 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 6/3/15 | 37/55 | 21 | 24/12/12 |
| 16 | 索科尔布洛赞尼 | 5/6/14 | 31/54 | 21 | 25/12/13 |
| 17 | 渥恩斯多夫 | 5/6/13 | 25/53 | 21 | 24/12/12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特里内茨 | 19/4/3 | 58/19 | 61 | 26/13/13 |
| 2 | 霍多宁 | 17/6/3 | 63/28 | 57 | 26/14/12 |
| 3 | 布尔诺B队 | 15/4/7 | 55/31 | 49 | 26/13/13 |
| 4 | 弗里德克 | 14/6/6 | 42/28 | 48 | 26/13/13 |
| 5 | 乌尼邱夫 | 13/9/4 | 38/28 | 48 | 26/12/14 |
| 6 | 14/4/8 | 47/25 | 46 | 26/12/14 | |
| 7 | 摩拉瓦新城 | 11/6/9 | 45/43 | 39 | 26/12/14 |
| 8 | 威瑟汀 | 11/4/11 | 35/41 | 37 | 26/12/14 |
| 9 | 维特科维斯 | 9/6/11 | 34/40 | 33 | 26/13/13 |
| 10 | 荷路比纳 | 8/8/10 | 35/37 | 32 | 26/14/12 |
| 11 | 8/8/10 | 35/40 | 32 | 26/14/12 | |
| 12 | 8/8/10 | 43/51 | 32 | 26/14/12 | |
| 13 | 波兰卡 | 7/8/11 | 28/44 | 29 | 26/12/14 |
| 14 | 布兰斯科 | 8/2/16 | 39/56 | 26 | 26/13/13 |
| 15 | 卡尔维纳B队 | 6/5/15 | 32/47 | 23 | 26/13/13 |
| 16 | 3/11/12 | 24/42 | 20 | 26/14/12 | |
| 17 | 赫拉尼斯 | 4/7/15 | 24/46 | 19 | 26/13/13 |
| 18 | 赫鲁钦 | 3/6/17 | 26/57 | 15 | 26/13/13 |


捷丙直播