芬女甲赛程芬女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 18:15 | 芬女甲 | EPS女足 | FC海莫女足 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月02日 19:00 | 芬女甲 | HJS阿卡泰米阿女足 | EBK女足 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月02日 19:00 | 芬女甲 | 科特卡女足 | 昂斯女足 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月02日 21:00 | 芬女甲 | 洪卡女足 | 帕罗柯尔霍女足 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月02日 21:00 | 芬女甲 | TPS图尔库女足 | 拉迪女足 | 未开始 |
| 6 | 2026年05月03日 20:00 | 芬女甲 | 赫尔辛基B队女足 | 中新地女足 | 未开始 |
| 7 | 2026年05月07日 01:00 | 芬女甲 | 洪卡女足 | 拉迪女足 | 未开始 |
芬女甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月26日 | 芬女甲 | 昂斯女足vs赫尔辛基B队女足 | 2-0 |
| 2 | 2026年04月25日 | 芬女甲 | EBK女足vs洪卡女足 | 1-0 |
| 3 | 2026年04月25日 | 芬女甲 | 帕罗柯尔霍女足vsTPS图尔库女足 | 4-0 |
| 4 | 2026年04月25日 | 芬女甲 | 中新地女足vs科特卡女足 | 0-1 |
| 5 | 2026年04月25日 | 芬女甲 | 拉迪女足vsHJS阿卡泰米阿女足 | 0-2 |
| 6 | 2026年04月21日 | 芬女甲 | 赫尔辛基B队女足vs洪卡女足 | 1-0 |
| 7 | 2026年04月20日 | 芬女甲 | TPS图尔库女足vsHJS阿卡泰米阿女足 | 0-1 |
| 8 | 2026年04月20日 | 芬女甲 | 拉迪女足vs科特卡女足 | 1-2 |
| 9 | 2026年04月19日 | 芬女甲 | 帕罗柯尔霍女足vsEBK女足 | 0-3 |
| 10 | 2026年04月18日 | 芬女甲 | 中新地女足vs昂斯女足 | 1-4 |
| 11 | 2026年04月12日 | 芬女甲 | HJS阿卡泰米阿女足vs中新地女足 | 4-3 |
| 12 | 2026年04月11日 | 芬女甲 | 昂斯女足vsEBK女足 | 0-6 |
| 13 | 2026年04月11日 | 芬女甲 | 科特卡女足vs帕罗柯尔霍女足 | 1-4 |
| 14 | 2026年04月07日 | 芬女甲 | 科特卡女足vs洪卡女足 | 0-3 |
| 15 | 2026年04月04日 | 芬女甲 | 中新地女足vs洪卡女足 | 0-2 |
| 16 | 2026年04月04日 | 芬女甲 | 帕罗柯尔霍女足vsHJS阿卡泰米阿女足 | 2-0 |
| 17 | 2026年04月04日 | 芬女甲 | EBK女足vsTPS图尔库女足 | 3-1 |
| 18 | 2026年04月04日 | 芬女甲 | 拉迪女足vs昂斯女足 | 0-3 |
| 19 | 2026年04月03日 | 芬女甲 | 赫尔辛基B队女足vs科特卡女足 | 4-0 |
| 20 | 2026年03月29日 | 芬女甲 | 洪卡女足vsTPS图尔库女足 | 4-0 |
| 21 | 2026年03月29日 | 芬女甲 | 赫尔辛基B队女足vsEBK女足 | 1-1 |
| 22 | 2026年03月28日 | 芬女甲 | 昂斯女足vs帕罗柯尔霍女足 | 2-1 |
| 23 | 2026年03月28日 | 芬女甲 | 科特卡女足vsHJS阿卡泰米阿女足 | 2-4 |
| 24 | 2026年03月27日 | 芬女甲 | 中新地女足vs拉迪女足 | 2-1 |
| 25 | 2026年03月26日 | 芬女甲 | TPS图尔库女足vs赫尔辛基B队女足 | 1-1 |
| 26 | 2026年03月22日 | 芬女甲 | 帕罗柯尔霍女足vs中新地女足 | 2-1 |
| 27 | 2026年03月21日 | 芬女甲 | 拉迪女足vs赫尔辛基B队女足 | 3-2 |
| 28 | 2026年03月21日 | 芬女甲 | HJS阿卡泰米阿女足vs洪卡女足 | 5-1 |
| 29 | 2026年03月21日 | 芬女甲 | EBK女足vs科特卡女足 | 4-0 |
| 30 | 2026年03月21日 | 芬女甲 | TPS图尔库女足vs昂斯女足 | 0-0 |


芬女甲直播