厄瓜甲积分| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山谷独立 | 9/1/2 | 22/13 | 28 | 12/6/6 |
| 2 | 基多天主大学 | 6/4/2 | 21/8 | 22 | 12/7/5 |
| 3 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 5/5/2 | 13/10 | 20 | 12/6/6 |
| 4 | 奥卡斯 | 5/4/3 | 14/11 | 19 | 12/6/6 |
| 5 | 瓜亚基尔城 | 5/3/4 | 10/11 | 18 | 12/5/7 |
| 6 | 基多大学体育 | 5/2/5 | 10/10 | 17 | 12/6/6 |
| 7 | 昆卡竞技 | 5/2/5 | 14/16 | 17 | 12/6/6 |
| 8 | 穆苏克鲁纳 | 4/4/3 | 15/12 | 16 | 11/6/5 |
| 9 | 马卡拉 | 4/4/3 | 12/10 | 16 | 11/6/5 |
| 10 | 奥伦斯CS | 3/4/4 | 15/16 | 13 | 11/6/5 |
| 11 | 利伯塔德洛哈 | 3/4/5 | 11/16 | 13 | 12/6/6 |
| 12 | 德芬 | 3/3/5 | 4/6 | 12 | 11/6/5 |
| 13 | 埃梅莱克 | 4/2/5 | 9/13 | 11 | 11/6/5 |
| 14 | 理工大学竞技 | 3/2/7 | 9/13 | 11 | 12/5/7 |
| 15 | 北莱昂内斯俱乐部 | 2/4/5 | 8/12 | 10 | 11/5/6 |
| 16 | 曼塔 | 2/2/8 | 4/14 | 8 | 12/5/7 |


厄瓜甲直播