冰岛超积分| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷克雅未克 | 4/0/0 | 18/8 | 12 | 4/3/1 |
| 2 | 维京古 | 3/1/0 | 10/3 | 10 | 4/3/1 |
| 3 | 瓦鲁尔 | 3/0/1 | 10/5 | 9 | 4/3/1 |
| 4 | 贝雷达比历克 | 2/2/0 | 6/1 | 8 | 4/2/2 |
| 5 | 弗拉姆 | 2/1/1 | 11/6 | 7 | 4/3/1 |
| 6 | 斯塔尔南 | 2/0/2 | 10/11 | 6 | 4/2/2 |
| 7 | 托尔阿克雷里 | 2/0/2 | 5/10 | 6 | 4/1/3 |
| 8 | 凯夫拉维克 | 1/1/2 | 5/7 | 4 | 4/1/3 |
| 9 | IA阿克拉内斯 | 0/2/2 | 4/9 | 2 | 4/1/3 |
| 10 | KA阿克雷里 | 0/1/3 | 4/8 | 1 | 4/3/1 |
| 11 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0/1/3 | 5/11 | 1 | 4/0/4 |
| 12 | IBV韦斯特曼纳 | 0/1/3 | 5/14 | 1 | 4/2/2 |


冰岛超直播