巴青锦积分| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 6/3/0 | 24/13 | 21 | 9/5/4 |
| 2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 6/1/2 | 21/11 | 19 | 9/5/4 |
| 3 | 克鲁塞罗青年队 | 5/2/2 | 18/8 | 17 | 9/5/4 |
| 4 | 桑托斯青年队 | 5/2/2 | 13/8 | 17 | 9/5/4 |
| 5 | 科林蒂安青年队 | 4/3/2 | 14/10 | 15 | 9/4/5 |
| 6 | 米内罗美洲青年队 | 4/3/2 | 13/12 | 15 | 9/4/5 |
| 7 | 4/2/3 | 15/12 | 14 | 9/6/3 | |
| 8 | 弗拉门戈青年队 | 4/2/3 | 13/13 | 14 | 9/5/4 |
| 9 | 布拉干蒂诺RB U20 | 3/3/3 | 24/20 | 12 | 9/4/5 |
| 10 | 3/3/3 | 20/17 | 12 | 9/4/5 | |
| 11 | 格雷米奥青年队 | 4/0/5 | 15/19 | 12 | 9/5/4 |
| 12 | 博塔弗戈RJ青年队 | 3/2/4 | 8/11 | 11 | 9/5/4 |
| 13 | 1/7/1 | 8/8 | 10 | 9/5/4 | |
| 14 | 圣保罗青年队 | 2/4/3 | 13/16 | 10 | 9/4/5 |
| 15 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 2/3/4 | 13/15 | 9 | 9/5/4 |
| 16 | 维多利亚青年队 | 2/3/4 | 11/20 | 9 | 9/3/6 |
| 17 | 2/2/5 | 8/16 | 8 | 9/4/5 | |
| 18 | 阿瓦伊青年队 | 1/4/4 | 15/23 | 7 | 9/4/5 |
| 19 | 2/0/7 | 13/20 | 6 | 9/4/5 | |
| 20 | 1/3/5 | 8/15 | 6 | 9/4/5 |


巴青锦直播