巴林超积分| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔迪亚 | 16/0/3 | 37/13 | 48 | 19/10/9 |
| 2 | 慕哈瑞克 | 14/4/1 | 39/5 | 46 | 19/10/9 |
| 3 | 阿尔里法 | 12/4/3 | 32/15 | 40 | 19/9/10 |
| 4 | 玛基亚 | 8/6/5 | 19/13 | 30 | 19/10/9 |
| 5 | 阿里 | 7/4/8 | 16/19 | 25 | 19/10/9 |
| 6 | 艾希迪 | 6/6/7 | 27/22 | 24 | 19/9/10 |
| 7 | 麦纳麦国民 | 6/5/8 | 24/25 | 23 | 19/10/9 |
| 8 | 布戴亚 | 6/3/10 | 22/29 | 21 | 19/9/10 |
| 9 | 席特拉 | 5/6/8 | 18/28 | 21 | 19/9/10 |
| 10 | 拿杰玛 | 5/4/10 | 16/29 | 19 | 19/9/10 |
| 11 | 沙巴布 | 3/5/11 | 7/26 | 14 | 19/10/9 |
| 12 | 巴林SC | 2/1/16 | 13/46 | 7 | 19/9/10 |


巴林超直播